Малогабаритная печь ЭКПС-5 – модернизированная модель с рабочей температурой до 1100°С и рабочим объемом 5 литров, удобный и интуитивно понятный интерфейс делает работу с печью простой и комфортной. Электропечь предназначена для термической обработки металлов, керамики, стекла и других материалов, кроме щелочных металлов и их соединений.
Цена 44 000 руб. (хотите дешевле? обращайтесь!)
Назначение: для выполнения лабораторных аналитических работ; выплавки и выжига восковых моделей из литейных форм, обжига литейных форм, термической и высокотемпературной обработки материалов и металлов в воздушной среде, обжига керамических изделий, прокаливания, отпуска и отжига изделий и материалов, плавки и пайки цветных металлов, изготовление ювелирных и сувенирных изделий.
Применение: в ортопедической стоматологии, на предприятиях пищевой, легкой и тяжелой, химической промышленности, в производстве ювелирных украшений, изделий из керамики, на предприятиях, занимающихся металлообработкой, кирпичных и керамзаводах, горно-обогатительных комбинатах и т.д.
Технические характеристики электропечи ЭКПС-5 (1100 гр.)
Наименование параметра | Значение параметра |
Диапазон регулирования температуры в электропечи, °С: | от 50 до 1100 |
Максимальное отклонение температуры по объему камеры электропечи от заданной, °C, не более: | ±20 |
Время нагрева незагруженной электропечи от температуры окружающей среды до температуры 1100°С, мин, не более | 45 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,8 |
Размеры рабочей камеры, мм, не менее: Ш х Г х В | 170х200х160 |
Габаритные размеры электропечи, мм, не более: ШхГхВ | 440х488х570 |
Масса, кг, не более | 30 |
Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети, Гц | 220±10% 50 |
Регулирование скорости изменения температуры,°С/мин | От 1 до 15 |
Дискретность задания температуры, °С | 1 |
Дискретность задания времени, мин | 1 |
Дискретность задания скорости нагрева,°С/мин | 1 |
Максимальное количество задаваемых программ | 20 |
Максимальное количество ступеней повышения (понижения) и поддержания температуры | 15 |
Новый усовершенствованный блок управления печью обеспечивает:
- программирование режимов работы;
- подключение печь к ПК для программирования режимов и считывания данных;
- цифровую индикацию режимов работы;
- сохранение параметров программы при отключении электропитания;
- автоматический запуск рабочей программы в заданное время;
- равномерное распределение температуры в рабочей камере;
- быстрый разогрев до заданной температуры с возможностью регулирования скоростей нагрева;
- практически отсутствие первоначального выбега температуры от заданной.
Сравнительный анализ печей ПМ-8 и ЭКПС-5:
Параметр | Печь муфельная ПМ-8 | Печь муфельная ЭКПС-5 | Преимущества |
Объём камеры, л | 6,5 | 5 | |
Диапазон рабочей температуры, °С | от 100 до 900 | от 50 до 1100 | Более широкий температурный диапазон. Больше функционал. |
Потребляемая мощность в режиме разогрева, кВт | не более 2,4 | не более 1,8 | Меньшее энергопотребление является весомым преимуществом. |
Терморегулирование | Ручное (переключатель – 6 рабочих положений) | Микропроцессорный многоступенчатый программируемый блок управления с выходом на ЭВМ. 20 программ по 15 степеней в каждой. | У ЭКПС более широкий функционал, более точное регулирование температур, высокая точность поддержания, отсутствие первоначального выбега температуры от заданного значения. |
Время разогрева до макс. температуры, без загрузки, не более, мин | 120 | 45 | - ПМ-8 разогревается до 900°С - ЭКПС разогревается до 1100°С |
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм | 190х120х300 | 170х200х160 | Камера более "квадратная" |
Габариты (ШхВхГ), мм | 390х530х425 | 440х488х570 | ЭКПС-5 компактнее по габаритам |
Как заказать печь муфельную ЭКПС 5:
- Вышлите заявку с реквизитами организации на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Или заполните форму заказа
- Он-лайн консультант на сайте может предложить индивидуальные условия!
Доставляем в любую точку России