Камеры лабораторных электропечей SNOL полностью состоят из волокна или могут иметь керамические вставки (трубки, на которых намотаны спиральные нагреватели).
Огнеупорное волокно, из которого путем создания пониженного давления удалены воздух и влага, служит прекрасным термоизоляционным материалом и способно выдерживать высокие температурные нагрузки.
Печи SNOL изготавливаются в Литве, поэтому цена зависит от курса евро.
Прайс-лист печей SNOL с камерой из термоволокна
Прайс на муфельные печи SNOL - здесь>>
Модель электропечи | Max Т, °С | Рабочая камера: | Мощн., кВт | Масса, кг | Терморегулятор OMRON | Цена, руб. | |
Объем, л | Ш х Г х В, мм | ||||||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КАМЕРОЙ ИЗ ТЕРМОВОЛОКНА | |||||||
до 1100 °С | |||||||
SNOL 3/1100 | 1100 | 3 | 120х175х100 | 1,8 | 17 | электронный | 60 092 |
SNOL 3/1100 | 1100 | 3 | 120х175х100 | 1,8 | 17 | программируемый | 90 538 |
SNOL 3/1100 | 1100 | 3 | 120х175х100 | 1,8 | 17 | интерфейс | 118 680 |
SNOL 8,2/1100 | 1100 | 8,2 | 200х300х133 | 1,8 | 28 | электронный | 62 495 |
SNOL 8,2/1100 | 1100 | 8,2 | 200х300х133 | 1,8 | 28 | программируемый | 92 941 |
SNOL 8,2/1100 | 1100 | 8,2 | 200х300х133 | 1,8 | 28 | интерфейс | 121 020 |
SNOL 13/1100 | 1100 | 13 | 230х350х180 | 1,8 | 36 | электронный | 79 321 |
SNOL 13/1100 | 1100 | 13 | 230х350х180 | 1,8 | 36 | программируемый | 109 767 |
SNOL 13/1100 | 1100 | 13 | 230х350х180 | 1,8 | 36 | интерфейс | 137 865 |
SNOL 22/1100 | 1100 | 22 | 260х490х145 | 3,0 | 59 | электронный | 95 345 |
SNOL 22/1100 | 1100 | 22 | 260х490х145 | 3,0 | 59 | программируемый | 125 792 |
SNOL 22/1100 | 1100 | 22 | 260х490х145 | 3,0 | 59 | интерфейс | 153 824 |
SNOL 30/1100 | 1100 | 30 | 300х450х300 | 3,4 | 96 | электронный | 116 177 |
SNOL 30/1100 | 1100 | 30 | 300х450х300 | 3,4 | 96 | программируемый | 147 424 |
SNOL 30/1100 | 1100 | 30 | 300х450х300 | 3,4 | 96 | интерфейс | 175 536 |
SNOL 39/1100 | 1100 | 39 | 315х495х240 | 6,0 | 75 | электронный | 124 190 |
SNOL 39/1100 | 1100 | 39 | 315х495х240 | 6,0 | 75 | программируемый | 155 437 |
SNOL 39/1100 | 1100 | 39 | 315х495х240 | 6,0 | 75 | интерфейс | 183 572 |
SNOL 80/1100 | 1100 | 80 | 300х450х600 | 5,4 | 135 | электронный | 246 776 |
SNOL 80/1100 | 1100 | 80 | 300х450х600 | 5,4 | 135 | программируемый | 277 222 |
SNOL 80/1100 | 1100 | 80 | 300х450х600 | 5,4 | 135 | интерфейс | 305 390 |
до 1200 °С | |||||||
SNOL 40/1200 | 1200 | 40 | 290х420х290 | 3,4 | 100 | электронный | 141 816 |
SNOL 40/1200 | 1200 | 40 | 290х420х290 | 3,4 | 100 | программируемый | 172 232 |
SNOL 40/1200 | 1200 | 40 | 290х420х290 | 3,4 | 100 | интерфейс | 200 368 |
SNOL 45/1200 | 1200 | 45 | 290х380х430 | 4,6 | 120 | электронный | 234 758 |
SNOL 45/1200 | 1200 | 45 | 290х380х430 | 4,6 | 120 | программируемый | 265 203 |
SNOL 45/1200 | 1200 | 45 | 290х380х430 | 4,6 | 120 | интерфейс | 293 340 |
до 1300 °С | |||||||
SNOL 6,7/1300 | 1300 | 6,7 | 160х295х133 | 2,4 | 35 | электронный | 112 972 |
SNOL 6,7/1300 | 1300 | 6,7 | 160х295х133 | 2,4 | 35 | программируемый | 143 418 |
SNOL 6,7/1300 | 1300 | 6,7 | 160х295х133 | 2,4 | 35 | интерфейс | 171 532 |
SNOL 30/1300 | 1300 | 30 | 200х440х290 | 4,6 | 120 | электронный | 226 745 |
SNOL 30/1300 | 1300 | 30 | 200х440х290 | 4,6 | 120 | программируемый | 257 992 |
SNOL 30/1300 | 1300 | 30 | 200х440х290 | 4,6 | 120 | интерфейс | 286 050 |
- Надежная прочная керамическая камера
- Равномерный 4-х сторонний нагрев (кроме модели SNOL 7.2/1300 - 3х сторонний нагрев)
- Закрытые нагреватели в моделях с максимальной температурой 900°С и 1200°С
- Частично закрытые нагреватели в пазах керамических плит в моделях с макс. температурой 1100°С и 1300°С
- В комплекте поставки: 2 керамические подовые плиты
Дополнительные опции:
- Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров, продуктов возгонки или сгорания
- Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °С диаметром 35 мм)
- Стол для размещения электропечи
- Вытяжной шкаф для размещения электропечи
Лабораторные трубчатые электропечи SNOL - прайс
Модель печи | Max Т, °С | Рабочая камера: | Мощн., кВт | Масса, кг | Терморегулятор OMRON | Цена, руб. | |
Объем, л | Ш х Г х В, мм | ||||||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ | |||||||
SNOL 0.2/1250 | 1250 | 0,2 | 35х100 | 3,7 | 39 | электронный | 112 972 |
SNOL 0.2/1250 | 1250 | 0,2 | 35х100 | 3,7 | 39 | программируемый | 143 419 |
SNOL 0.2/1250 | 1250 | 0,2 | 35х100 | 3,7 | 39 | интерфейс | 171 535 |
SNOL 0.3/1250 | 1250 | 0,3 | 40х100 | 3,7 | 39 | электронный | 164 250 |
SNOL 0.3/1250 | 1250 | 0,3 | 40х100 | 3,7 | 39 | программируемый | 195 500 |
SNOL 0.3/1250 | 1250 | 0,3 | 40х100 | 3,7 | 39 | интерфейс | 223 620 |
SNOL 0.4/1250 | 1250 | 0,4 | 48х100 | 3,7 | 39 | электронный | 183 480 |
SNOL 0.4/1250 | 1250 | 0,4 | 48х100 | 3,7 | 393 | программируемый | 203 510 |
SNOL 0.4/1250 | 1250 | 0,4 | 48х100 | 3,7 | 39 | интерфейс | 231 604 |
SNOL 0.5/1250 | 1250 | 0,5 | 58х100 | 3,7 | 39 | электронный | 201 907 |
SNOL 0.5/1250 | 1250 | 0,5 | 58х100 | 3,7 | 39 | программируемый | 232 354 |
SNOL 0.5/1250 | 1250 | 0,5 | 58х100 | 3,7 | 39 | интерфейс | 260 460 |
- Камера сквозная керамическая труба
- Диапазон рабочей температуры от +50ºC до +1250ºC
- Высокий уровень точности
Дополнительные опции:
- Стол для размещения печи
Указанные цены являются базовыми. При составлении конкретного коммерческого предложения в цене прибора учитывается общий объём заказа, комплектность, форма оплаты и сроки поставки.
Прайс на муфельные печи SNOL - здесь>>
Стоимость доставки зависит от комплектации заказа. Во многих случаях доставка по территории России бесплатная при достаточном объёме заказа. Одиночные поставки оплачиваются по тарифам транспортных компаний. Подробности можно согласовать с менеджером 8 (800) 100-2536 или по e-mail